Domain Checker
Simple Domain Search | Bulk Domain Search | Bulk Domain Transfer
Enter the domain and tld you wish to use in the boxes below and click Lookup to see whether the domain is available for purchase.
Domain Pricing
TLD | Min. Years | Register | Transfer | Renew |
---|---|---|---|---|
.com | 1 | 550,000 ریال | 550,000 ریال | 550,000 ریال |
.net | 1 | 630,000 ریال | 630,000 ریال | 630,000 ریال |
.org | 1 | 610,000 ریال | 610,000 ریال | 610,000 ریال |
.ir | 1 | 65,000 ریال | 65,000 ریال | 65,000 ریال |
.info | 1 | 420,000 ریال | 420,000 ریال | 420,000 ریال |
.ws | 1 | 1,600,000 ریال | 1,600,000 ریال | 1,600,000 ریال |
.tv | 1 | 1,100,000 ریال | 1,100,000 ریال | 1,100,000 ریال |
.us | 1 | 300,000 ریال | 300,000 ریال | 300,000 ریال |
.name | 1 | 380,000 ریال | 380,000 ریال | 380,000 ریال |
.me | 1 | 900,000 ریال | 900,000 ریال | 900,000 ریال |
.mobi | 1 | 400,000 ریال | 400,000 ریال | 400,000 ریال |
.de | 1 | 400,000 ریال | 400,000 ریال | 400,000 ریال |
.in | 1 | 400,000 ریال | 400,000 ریال | 400,000 ریال |
.ca | 1 | 900,000 ریال | 900,000 ریال | 900,000 ریال |
.bz | 1 | 2,100,000 ریال | 2,100,000 ریال | 2,100,000 ریال |
.eu | 1 | 320,000 ریال | 320,000 ریال | 320,000 ریال |
.pro | 1 | 480,000 ریال | 480,000 ریال | 480,000 ریال |
.tel | 1 | 480,000 ریال | 480,000 ریال | 480,000 ریال |
.asia | 1 | 300,000 ریال | 480,000 ریال | 480,000 ریال |
.cc | 1 | 600,000 ریال | 600,000 ریال | 600,000 ریال |
.co | 1 | 1,100,000 ریال | 1,100,000 ریال | 1,100,000 ریال |
.co.ir | 1 | 45,000 ریال | 45,000 ریال | 45,000 ریال |
.net.ir | 1 | 45,000 ریال | 45,000 ریال | 45,000 ریال |
.ac.ir | 1 | 45,000 ریال | 45,000 ریال | 45,000 ریال |
.sch.ir | 1 | 45,000 ریال | 45,000 ریال | 45,000 ریال |
Powered by WHMCompleteSolution
دامنه خود را جستجو کنید...
|